川崎市版あしたね > 平成23年度クラス対抗ランキング
川崎市版あしたね | 平成23年度クラス対抗ランキング
| 191796ポイント | 川崎市立川崎中学校 中2年3組 | |
| 170609ポイント | 川崎市立新城小学校 小6年3組 | |
| 164624ポイント | 川崎市立宮内小学校 小6年2組 | |
| 148563ポイント | 川崎市立川崎中学校 中2年4組 | |
| 120191ポイント | 川崎市立稲田小学校 小6年4組 | |
| 106479ポイント | 川崎市立宮崎中学校 中2年1組 | |
| 98270ポイント | 川崎市立稲田小学校 小6年1組 | |
| 96041ポイント | 川崎市立新城小学校 小6年4組 | |
| 88421ポイント | 川崎市立田島小学校 小6年2組 | |
| 10位 | 79029ポイント | 川崎市立田島小学校 小6年1組 |
| 11位 | 74682ポイント | 川崎市立土橋小学校 小6年6組 |
| 12位 | 71873ポイント | 川崎市立川崎中学校 中2年2組 |
| 13位 | 65937ポイント | 川崎市立宮前平中学校 中1年9組 |
| 14位 | 59876ポイント | 川崎市立久本小学校 小6年4組 |
| 15位 | 49501ポイント | 川崎市立土橋小学校 小6年3組 |
| 16位 | 46999ポイント | 川崎市立川崎中学校 中2年1組 |
| 17位 | 37595ポイント | 川崎市立西有馬小学校 小6年1組 |
| 18位 | 30988ポイント | 川崎市立稲田小学校 小6年5組 |
| 19位 | 26347ポイント | 川崎市立土橋小学校 小6年1組 |
| 20位 | 26056ポイント | 川崎市立宮内小学校 小6年3組 |
