西条市版あしたね > 平成21年度クラス対抗ランキング
西条市版あしたね | 平成21年度クラス対抗ランキング
| 178400ポイント | 西条市立東予東中学校 中2年2組 | |
| 141389ポイント | 西条市立西条小学校 小6年月組 | |
| 87249ポイント | 西条市立飯岡小学校 小5年雪組 | |
| 59207ポイント | 西条市立橘小学校 小6年1組 | |
| 46972ポイント | 西条市立西条小学校 小6年花組 | |
| 45351ポイント | 西条市立周布小学校 小6年1組 | |
| 29474ポイント | 西条市立壬生川小学校 小6年竹組 | |
| 26452ポイント | 西条市立吉井小学校 小6年1組 | |
| 25192ポイント | 西条市立多賀小学校 小6年2組 | |
| 10位 | 23216ポイント | 西条市立壬生川小学校 小6年2組 |
| 11位 | 18948ポイント | 西条市立大町小学校 小5年4組 |
| 12位 | 15424ポイント | 西条市立壬生川小学校 小6年松組 |
| 13位 | 14426ポイント | 西条市立西条小学校 小6年4組 |
| 14位 | 14405ポイント | 西条市立庄内小学校 小5年組 |
| 15位 | 14133ポイント | 西条市立西条西中学校 中1年2組 |
| 16位 | 13270ポイント | 西条市立西条小学校 小6年雪組 |
| 17位 | 12904ポイント | 西条市立東予東中学校 中1年3組 |
| 18位 | 9744ポイント | 西条市立三芳小学校 小5年越智組 |
| 19位 | 8018ポイント | 西条市立多賀小学校 小6年19組 |
| 20位 | 7390ポイント | 西条市立三芳小学校 小6年1組 |
